
咨詢電話:400-027-6118
Product center
> 您當(dāng)前的位置:??主頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室設(shè)備(按工藝分) > 電化學(xué)工作站 >
CS1005高電流電化學(xué)工作站
| CS1005高電流電化學(xué)工作站與CS系列單通道相比,增大了電流輸出與測(cè)量范圍,最大輸出電流可達(dá)到5A |
|
| 關(guān)注抖音官方賬號(hào),查看更多設(shè)備視頻 |
| 恒電位控制范圍 | ±10V |
| 恒電流控制范圍 | ±5.0A |
| 電位控制精度 | 0.1%×滿量程讀數(shù)±1mV |
| 電流控制精度 | 0.1%×滿量程讀數(shù) |
| 電位靈敏度 | 10μV(>100Hz), 3μV(<10Hz) |
| 電流靈敏度 | <100pA |
| 電位上升時(shí)間 | <1μS(<10mA),<10μS(<2A),<20μS(>2A) |
| 電流量程 | 20A~2μA, 共8檔 |
| 參比電極輸入阻抗 | 1012Ω||20pF |
| 最大輸出電流 | 5.0A |
| 槽壓輸出 | ±12.5V |
| 電流掃描增量 | 1mA @1A/mS |
| CV和LSV掃描速度 | 0.001mV~10000V/s |
| 電位掃描電位增量 | 0.076mV @1V/mS |
| CA和CC脈沖寬度 | 0.0001~65000s |
| DPV和NPV脈沖寬度 | 0.0001~1000s |
| SWV頻率 | 0.001~100KHz |
| CV的最小電位增量 | 0.075mV |
| AD數(shù)據(jù)采集 | 16bit@1MHz,20bit @1kHz |
| 電流與電位量程 | 自動(dòng)設(shè)置 |
| DA分辨率 | 16bit |
| 建立時(shí)間 | 1μS |
| 低通濾波器 | 8段可編程 |
| 通訊接口 | USB2.0 |
| 儀器重量 | 6.5Kg |
| 外形尺寸(cm) | 36.5(W)X30.5 (D)X16 (H) |
| 信號(hào)發(fā)生器 | |
| 頻率響應(yīng) | 10μHz~115KHz |
| 交流信號(hào)幅值 | 1mV~2500mV |
| 頻率精確度 | 0.005% |
| 直流偏壓 | -10V~+10V |
| DDS輸出阻抗 | 50Ω |
| 波形 | 正弦波,三角波,方波 |
| 正弦波失真率 | <1% |
| 掃描方式 | 對(duì)數(shù)/線性,增加/下降 |
| 信號(hào)分析器 | |
| 最大積分時(shí)間 | 106個(gè)循環(huán)或者105S |
| 測(cè)量時(shí)間延遲 | 0~105秒 |
| 最小積分時(shí)間 | 10mS 或者一個(gè)循環(huán)的最長(zhǎng)時(shí)間 |
| 直流偏置補(bǔ)償 | |
| 電位補(bǔ)償范圍 | -10V~+10V |
| 電流補(bǔ)償范圍 | -1A~+1A |
| 帶寬調(diào)整 | 自動(dòng)或手動(dòng)設(shè)置, 共8級(jí)可調(diào) |